কালিন্দী ইউনিয়নের জেলেদের তালিকা
জেলেদেরতালিকার প্রস্তুতের টপ সিট
বিভাগঃঢাকা জেলাঃঢাকা উপজেলাঃকেরাণীগঞ্জ ইউনিয়নঃকালিন্দী
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | ফরমনং |
১ | মোঃজহিরচৌধুরী | মৃতমধুচৌধুরী | পূর্বচড়াইল,ওয়ার্ডনং-১ | ৪৬ | ৬০২৮৫১ |
২ | মোঃসমিরহোসেন | মৃতআবুহোসেন | পূর্বচড়াইল,ওয়ার্ডনং-১ | ৫৫ | ৬০২৮৫২ |
৩ | খোশচন্দ্রমন্ডল | মৃতসাধনমিস্ত্রি | ভাংনামাঝিহাটি,ওয়ার্ডনং-৩ | ৪৭ | ৬০২৮৫৩ |
৪ | সুনিলঅধিকারী | মৃতশনিরামঅধিকারী | ভাংনামাঝিহাটি,ওয়ার্ডনং-৩ | ৪০ | ৬০২৮৫৪ |
৫ | পমিলঅধিকারী | মৃতশনিরামঅধিকারী | ভাংনামাঝিহাটি,ওয়ার্ডনং-৩ | ৪১ | ৬০২৮৫৫ |
৬ | রতনঅধিকারী | মৃতশনিরামঅধিকারী | ভাংনামাঝিহাটি,ওয়ার্ডনং-৩ | ৫৫ | ৬০২৮৫৬ |
৭ | মোঃআনসারআলী | মৃতপোরামানিক | ভাংনামাঝিহাটি,ওয়ার্ডনং-৩ | ৫৫ | ৬০২৮৫৭ |
৮ | মিলনমৃধা | মৃতছাত্তারমৃধা | ভাংনামাঝিহাটি,ওয়ার্ডনং-৩ | ৩৭ | ৬০২৮৫৮ |
৯ | নরেশচন্দ্রবিশ্বাস | মৃতনেপালচন্দ্রবিশ্বাস | ভাংনামাঝিহাটি,ওয়ার্ডনং-৩ | ৩৪ | ৬০২৮৫৯ |
১০ | শৈলেনমন্ডল | নেপালমন্ডল | ভাংনামাঝিহাটি,ওয়ার্ডনং-৩ | ২৬ | ৬০২৮৬০ |
১১ | সুমিত্রাসরকার | স্বামী-‡Mvjvg সরকার | ভাংনামাঝিহাটি,ওয়ার্ডনং-৩ | ৩০ | ৬০২৮৬২ |
১২ | আবুতালেব | মোঃমোজাহাররহমান | পূর্বচড়াইল,ওয়ার্ডনং-১ | ৪০ | ৬০২৮৭১ |
১৩ | নীলরতনমন্ডল | রনজিনমন্ডল | ভাংনামাঝিহাটি,ওয়ার্ডনং-৩ | ৩৭ | ৬০২৮৭২ |
১৪ | রঞ্জিতমন্ডল | অমরমন্ডল | ভাংনামাঝিহাটি,ওয়ার্ডনং-৩ | ৭৯ | ৬০২৮৭৩ |
১৫ | নিখিলচন্দ্রসরকার | রুহিদাসচন্দ্রসরকার | ভাংনামাঝিহাটি,ওয়ার্ডনং-৩ | ২৭ | ৬০২৮৭৪ |
১৬ | বিপুলমন্ডল | রাজকুমারমন্ডল | ভাংনামাঝিহাটি,ওয়ার্ডনং-৩ | ৪১ | ৬০২৮৭৫ |
১৭ | মন্টুমন্ডল | রাজকুমারমন্ডল | ভাংনামাঝিহাটি,ওয়ার্ডনং-৩ | ৩৫ | ৬০২৮৭৬ |
১৮ | ¯^cb অধিকারী | মৃতশনিরাম | ভাংনামাঝিহাটি,ওয়ার্ডনং-৩ | ৪৫ | ৬০২৮৭৭ |
১৯ | নিপেনবর্মন | মৃতভরতবর্মন | ব্রাহ্মনকিত্তা,ওয়ার্ডনং-৮ | ৬০ | ৬০২৮৭৮ |
২০ | দিগেন্দ্রচন্দ্রবর্মন | মৃতভরতবর্মন | ব্রাহ্মনকিত্তা,ওয়ার্ডনং-৮ | ৭৮ | ৬০২৮৮০ |
২১ | রতনকুমার | দিগেন্দ্রবর্মন | ব্রাহ্মনকিত্তা,ওয়ার্ডনং-৮ | ৩১ | ৬০২৮৭৯ |
২২ | পুনিলবর্মন | মৃতবানুবর্মন | ব্রাহ্মনকিত্তা,ওয়ার্ডনং-৮ | ৫৬ | ৬০২৮৮১ |
২৩ | পাশাবর্মন | দিগেন্দ্রবর্মন | ব্রাহ্মনকিত্তা,ওয়ার্ডনং-৮ | ২৭ | ৬০২৮৮২ |
২৪ | কালাচাঁনবর্মন | মৃতপটলচন্দ্রবর্মন | ব্রাহ্মনকিত্তা,ওয়ার্ডনং-৮ | ৪৬ | ৬০২৮৮৩ |
২৫ | মনবিলাসবর্মন | মৃতনিতাইবর্মন | ব্রাহ্মনকিত্তা,ওয়ার্ডনং-৮ | ৬০ | ৬০২৮৮৪ |
২৬ | সখীচরনবর্মন | মৃতশতিশবর্মন | ব্রাহ্মনকিত্তা,ওয়ার্ডনং-৮ | ৫৮ | ৬০২৮৮৫ |
২৭ | রনজিতবর্মন | মৃতপ্রহল্লাদবর্মন | ব্রাহ্মনকিত্তা,ওয়ার্ডনং-৮ | ৫৫ | ৬০২৮৮৬ |
২৮ | শ্রীখোকনরাজবংশী | শ্রীদয়ালরাজবংশী | ব্রাহ্মনকিত্তা,ওয়ার্ডনং-৮ | ৩২ | ৬০২৮৮৭ |
২৯ | দিননাথরাজবংশী | অমূল্যচন্দ্ররাজবংশী | ব্রাহ্মনকিত্তা,ওয়ার্ডনং-৮ | ৩৪ | ৬০২৮৮৮ |
৩০ | গোপিনচাঁনসরকার | ভক্তসরকার | ব্রাহ্মনকিত্তা,ওয়ার্ডনং-৮ | ৩১ | ৬০২৮৮৯ |
৩১ | বাবুলচন্দ্ররাজবংশী | রাজেস্বররাজবংশী | ব্রাহ্মনকিত্তা,ওয়ার্ডনং-৮ | ৩৬ | ৬০২৮৯০ |
৩২ | সুনিলরাজবংশী | হরলালরাজবংশী | ব্রাহ্মনকিত্তা,ওয়ার্ডনং-৮ | ৩৬ | ৬০২৮৯১ |
৩৩ | সত্যগোপাল | মৃতরাজেসুর | ব্রাহ্মনকিত্তা,ওয়ার্ডনং-৮ | ৪৪ | ৬০২৮৯২ |
৩৪ | নিখিলচন্দ্ররাজবংশী | হরলালচন্দ্ররাজবংশী | ব্রাহ্মনকিত্তা,ওয়ার্ডনং-৮ | ৩১ | ৬০২৮৯৩ |
৩৫ | অখিলচন্দ্ররাজবংশী | হরলালচন্দ্ররাজবংশী | ব্রাহ্মনকিত্তা,ওয়ার্ডনং-৮ | ২৮ | ৬০২৮৯৪ |
৩৬ | হরলালরাজবংশী | মৃতকাত্তিকরাজবংশী | ব্রাহ্মনকিত্তা,ওয়ার্ডনং-৮ | ৮১ | ৬০২৮৯৫ |
৩৭ | রামহরিরাজবংশী | মৃতপানগৌররাজবংশী | ব্রাহ্মনকিত্তা,ওয়ার্ডনং-৮ | ৫১ | ৬০২৮৯৬ |
৩৮ | কমলরাজবংশী | মৃতপ্রেমস্বরণ | ব্রাহ্মনকিত্তা,ওয়ার্ডনং-৮ | ৩৪ | ৬০২৮৯৭ |
৩৯ | সঞ্জিবন | মৃতধনঞ্জয় | ব্রাহ্মনকিত্তা,ওয়ার্ডনং-৮ | ৩৩ | ৬০২৮৯৮ |
৪০ | পান্ডবরাজবংশী | চিনুগোপালরাজবংশী | ব্রাহ্মনকিত্তা,ওয়ার্ডনং-৮ | ২৭ | ৬০২৮৯৯ |
৪১ | মনরঞ্জনরাজবংশী | টেপুরাজবংশী | ব্রাহ্মনকিত্তা,ওয়ার্ডনং-৮ | ৩৪ | ৬০২৯০০ |
৪২ | স্বপনবাড়ৈ | হরিদাসবাড়ৈ | ভাংনা,ওয়ার্ডনং-৩ | ৩৩ | ৭৯৫৩৬১ |
৪৩ | মোঃনুরজামাল | মোঃদাবিরসরদার | ভাংনা,ওয়ার্ডনং-৩ | ৩০ | ৭৯৫৩৬২ |
৪৪ | মোঃসহিদ | মৃতআফজাল | ভাংনা,ওয়ার্ডনং-৩ | ৪৩ | ৭৯৫৩৬৩ |
৪৫ | মোঃআকবর | মৃততোয়াবআলী | ভাংনাপুকুরপাড়,ওয়ার্ডনং-৩ | ৬০ | ৭৯৫৩৬৪ |
৪৬ | মোঃবাবুল | মোঃআনসার | ভাংনাহিজলতলা,ওয়ার্ডনং-৩ | ৩৫ | ৭৯৫৩৬৫ |
৪৭ | মোঃজনি | আশরাফআলী | ভাংনাহিজলতলা,ওয়ার্ডনং-৩ | ৩৮ | ৭৯৫৩৬৬ |
৪৮ | লালচাঁনসরদার | মৃতআঃগফুর | ভাংনা,ওয়ার্ডনং-৩ | ৬০ | ৭৯৫৩৯২ |
৪৯ | মোঃদেলোয়ারহোসেন | লালচাঁনসরদার | ভাংনা,ওয়ার্ডনং-৩ | ৪০ | ৭৯৫৩৯৩ |
৫০ | মিজানুররহমান | গনিসরদার | ভাংনা,ওয়ার্ডনং-৩ | ৩৮ | ৭৯৫৩৯৪ |
৫১ | মোঃবোরজাহান | মোঃদরবেশআলী | ভাংনা,ওয়ার্ডনং-৩ | ৪৫ | ৭৯৫৩৯৭ |
৫২ | গৌতমমন্ডল | মৃতগৌরাঙ্গমন্ডল | ভাংনা,ওয়ার্ডনং-৩ | ৩৬ | ৭৯৫৩৯৮ |
৫৩ | মোঃনুরইসলাম | মৃতসাদেবআলী | হিন্দুচড়াইল,ওয়ার্ডনং-৩ | ৪৬ | ৭৯৫৩৯৯ |
৫৪ | জয়নালআবেদীন | শেখমোকসেদআলী | বোরহানীবাগ,ওয়ার্ডনং-২ | ৪৪ | ৬০২৮৬৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস