# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-৩ (২০১৬-২০১৭ ইং অর্থ বছরের বিবিজি’র বরাদ্ধ দ্বারাবাস্তবায়ন যোগ্য প্রকল্প) | ০১-১০-২০১৭ | ১০-১০-২০১৭ | ৯ | এলজিএসপি | 27,42,330/- | ১৩-১১-২০১৭ | বাস্তবায়িত |
২ | ১% (২০১৬-২০১৭ইং) | ০১-০৭-২০১৬ | ৩০-০৬-২০১৭ | ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ | অন্যান্য | ৭০,৫০,০০০/ | ০২-১১-২০১৭ | বাস্তবায়িত |
৩ | টি,আর বরাদ্দ | ৪নং ওয়ার্ড | টিআর | ১,৯৬,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৪ | কাবিখা -১ম, সাধারণ | ৪নং ওয়ার্ড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | এলজিএসপি-২ ২০১২-২০১৩ইং | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৬নং ৭নং ২নং ১নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৩,০১০০০/= ও ১৫,২৫,৮৫৯/= | বাস্তবায়িত | |
৬ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯নং ওয়ার্ড | কাবিটা | 150000.00 | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস